Tabulka velikostí
ŽENY, všechny údaje v cm
| TĚLESNÉ ROZMĚRY, ŽENY | S | M | L |
| Obvod prsou | 84 - 89 | 90 - 99 | 100 - 109 |
| Obvod pasu | 66 - 71 | 72 - 81 | 82 - 91 |
| Obvod boků | 89 - 94 | 95 - 104 | 105 - 109 |
| ŽENY, SUKNĚ | S | M | L |
| Obvod pasu, nenatažený | 62 | 70 | 78 |
| Obvod pas, natažený | 74 | 82 | 90 |
| Celková délka | 75 | 79 | 81 |
| ŽENY, NABÍRANÉ ŠATY | S | M | L |
| Obvod prsou | 80 | 86 | 92 |
| Obvod pasu | 76 | 82 | 90 |
| Délka rukávu | 40 | 40.5 | 41 |
| Celková délka | 109 | 111 | 113 |
| ŽENY, SWING ŠATY | S | M | L |
| Obvod prsou | 83 | 88 | 92 |
| Obvod pasu | 95 | 98 | 105 |
| Délka rukávu | 21 | 21 | 22 |
| Celková délka | 100 | 103 | 104 |
| ŽENY, LETNÍ ŠATY VIOLET | S | M | L |
| Obvod prsou | 80 | 83 | 86 |
| Obvod pasu | 80 | 84 | 88 |
| Celková délka | 100 | 103 | 104 |
DÍVKY, všechny údaje v cm
| TĚLESNÉ ROZMĚRY, ŽENY | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
| Výška | 80 - 91 | 92 - 103 | 104 - 115 | 112 - 127 |
| Obvod prsou | 51 - 54 | 55 - 58 | 59 - 62 | 63 - 66 |
| Obvod pasu | 50 - 52 | 53 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 |
| DÍVKY, SUKNĚ | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
| Obvod pasu, nenatažený | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Obvod pas, natažený | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Celková délka | 30 | 34 | 37 | 41 |
| DÍVKY, NABÍRANÉ ŠATY | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
| Obvod prsou | 53 | 57 | 60 | 64 |
| Délka rukávu | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Celková délka | 55 | 62 | 68 | 75 |
|
DÍVKY, SWING ŠATY, rukáv krátký, dlouhý, s volány |
86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
| Obvod prsou | 52 | 57 | 60 | 66 |
| Obvod pasu | 66 | 68 | 74 | 84 |
| Délka rukávu, krátký | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Délka rukávu, dlouhý | 32 | 36 | 41 | 45 |
| Celková délka | 51 | 58 | 65 | 72 |
